Команда
  • Вход
Бомбардир

Буде-Глимт - таблица

Город:Буде
Дивизион:Элитсериен
Сайт:www.glimt.no/
Стадион:Аспмюра
Тренер:Кьетил Кнутсен
  • Норвегия. Элитсериен. 2024
  • Лига конференций. 2023/2024
  • Норвегия. Элитсериен. 2023
  • Лига конференций. 2022/2023
  • Лига Европы. 2022/2023
  • Лига чемпионов. 2022/2023
  • Норвегия. Элитсериен. 2022
  • Лига конференций. 2021/2022
  • Лига чемпионов. 2021/2022
  • Норвегия. Элитсериен. 2021
  • Лига Европы. Квалификация 2020/2021
  • Норвегия. Элитсериен. 2020
  • Норвегия. Элитсериен. 2019
  • Норвегия. Элитсериен. 2018
  • Норвегия. Элитсериен. 2016
  • Норвегия. Элитсериен. 2015
  • Норвегия. Элитсериен. 2014
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Фредрикстад 5 5 0 0 14:2 15
2. Буде-Глимт 6 4 1 1 13:5 13
3. КФУМ-Камератене 7 3 3 1 8:6 12
4. Бранн 6 3 2 1 8:4 11
5. Мольде 7 3 2 2 13:10 11
6. ХамКам 9 2 4 3 13:9 10
7. Викинг 5 3 1 1 8:4 10
8. Кристиансунн 7 2 3 2 11:12 9
9. Сарпсборг 08 8 3 0 5 10:17 9
10. Одд 6 2 2 2 6:12 8
11. Стремсгодсет 5 2 1 2 6:7 7
12. Русенборг 7 2 1 4 11:15 7
13. Хаугесунд 8 2 1 5 6:12 7
14. Тромсе 6 2 0 4 7:11 6
15. Лиллестрем 6 1 1 4 5:10 4
16. Сандефьорд 4 1 0 3 4:7 3
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Буде-Глимт 3 2 1 0 6:1 7
2. Фредрикстад 2 2 0 0 5:1 6
3. Бранн 3 2 0 1 4:2 6
4. Тромсе 4 2 0 2 7:6 6
5. Кристиансунн 4 1 2 1 6:7 5
6. Стремсгодсет 3 1 1 1 4:3 4
7. ХамКам 4 1 1 2 3:4 4
8. Мольде 4 1 1 2 7:9 4
9. Викинг 1 1 0 0 1:0 3
10. Сандефьорд 2 1 0 1 4:4 3
11. Русенборг 3 1 0 2 4:6 3
12. Хаугесунд 4 1 0 3 2:6 3
13. Сарпсборг 08 4 1 0 3 2:10 3
14. КФУМ-Камератене 4 0 3 1 2:5 3
15. Одд 2 0 1 1 3:7 1
16. Лиллестрем 4 0 1 3 3:9 1
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Фредрикстад 3 3 0 0 9:1 9
2. КФУМ-Камератене 3 3 0 0 6:1 9
3. Мольде 3 2 1 0 6:1 7
4. Викинг 4 2 1 1 7:4 7
5. Одд 4 2 1 1 3:5 7
6. Буде-Глимт 3 2 0 1 7:4 6
7. Сарпсборг 08 4 2 0 2 8:7 6
8. ХамКам 5 1 3 1 10:5 6
9. Бранн 3 1 2 0 4:2 5
10. Кристиансунн 3 1 1 1 5:5 4
11. Русенборг 4 1 1 2 7:9 4
12. Хаугесунд 4 1 1 2 4:6 4
13. Лиллестрем 2 1 0 1 2:1 3
14. Стремсгодсет 2 1 0 1 2:4 3
15. Сандефьорд 2 0 0 2 0:3 0
16. Тромсе 2 0 0 2 0:5 0

Моя команда

  • Выберите турнир
  • Россия. Премьер-лига
  • Англия. Премьер-лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Россия. Первая лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Украина. Премьер-Лига
  • Выберите команду
  • Ахмат
  • Балтика
  • Динамо
  • Зенит
  • Краснодар
  • Крылья Советов
  • Локомотив
  • Оренбург
  • Пари НН
  • Ростов
  • Рубин
  • Сочи
  • Спартак
  • Урал
  • Факел
  • ЦСКА