Команда
  • Вход
Бомбардир

ЧФР Клуж - таблица

Город:Бухарест
Дивизион:Лига I
Сайт:http://www.cfr1907.ro/
Стадион:Константин Рэдулеску
Тренер:Дан Петреску
  • Румыния. Лига I. 2023/2024
  • Лига конференций. 2023/2024
  • Лига конференций. 2022/2023
  • Лига чемпионов. 2022/2023
  • Лига конференций. 2021/2022
  • Лига Европы. 2021/2022
  • Лига чемпионов. 2021/2022
  • Лига Европы. Квалификация 2020/2021
  • Лига чемпионов. 2020/2021
  • Лига Европы. 2019/2020
  • Лига чемпионов. 2019/2020
  • Лига Европы. Квалификация 2018/2019
  • Лига чемпионов. 2018/2019
  • Лига Европы. Квалификация 2014/2015
  • Лига Европы. Квалификация 2012/2013
  • Лига чемпионов. 2012/2013
  • Лига Чемпионов. 2010/2011
  • Лига Европы. Квалификация 2009/2010
  • Лига Чемпионов. 2008/2009
Команда И В Н П Мячи Очки
1. ФКСБ 48 29 11 8 77:46 98
2. ЧФР Клуж 47 25 10 12 81:50 85
3. Университатя 47 24 10 13 75:59 82
4. Сепси 48 18 13 17 73:62 67
5. Фарул 46 18 13 15 65:64 67
6. УТА Арад 41 16 13 12 55:57 61
7. Херманнштадт 42 15 15 12 53:39 60
8. Оцелул 41 14 17 10 45:44 59
9. Университатя Клуж 42 14 17 11 51:49 59
10. Рапид 48 15 12 21 77:76 57
11. Петролул 41 11 17 13 39:47 50
12. Политехника Яссы 41 10 12 19 41:56 42
13. Волунтари 41 9 14 18 46:63 41
14. Динамо 41 10 10 21 33:57 40
15. У Крайова 1948 41 10 7 24 52:68 37
16. Ботошани 41 8 13 20 41:67 37
Команда И В Н П Мячи Очки
1. ФКСБ 25 16 5 4 42:22 53
2. ЧФР Клуж 23 14 4 5 41:18 46
3. Херманнштадт 22 12 8 2 36:14 44
4. УТА Арад 21 12 5 4 38:30 41
5. Университатя 23 12 4 7 34:25 40
6. Сепси 25 9 11 5 42:33 38
7. Рапид 23 10 2 11 42:36 32
8. Фарул 23 8 8 7 36:32 32
9. Оцелул 21 8 8 5 20:19 32
10. Университатя Клуж 22 8 7 7 25:24 31
11. Петролул 21 8 7 6 27:29 31
12. Динамо 20 7 6 7 16:18 27
13. Ботошани 20 6 9 5 23:24 27
14. Политехника Яссы 19 6 8 5 22:23 26
15. У Крайова 1948 20 7 3 10 35:37 24
16. Волунтари 20 5 7 8 18:23 22
Команда И В Н П Мячи Очки
1. ФКСБ 23 13 6 4 35:24 45
2. Университатя 24 12 6 6 41:34 42
3. ЧФР Клуж 24 11 6 7 40:32 39
4. Фарул 23 10 5 8 29:32 35
5. Сепси 23 9 2 12 31:29 29
6. Университатя Клуж 20 6 10 4 26:25 28
7. Оцелул 20 6 9 5 25:25 27
8. Рапид 25 5 10 10 35:40 25
9. УТА Арад 20 4 8 8 17:27 20
10. Волунтари 21 4 7 10 28:40 19
11. Петролул 20 3 10 7 12:18 19
12. Политехника Яссы 22 4 4 14 19:33 16
13. Херманнштадт 20 3 7 10 17:25 16
14. У Крайова 1948 21 3 4 14 17:31 13
15. Динамо 21 3 4 14 17:39 13
16. Ботошани 21 2 4 15 18:43 10

Моя команда

  • Выберите турнир
  • Россия. Премьер-лига
  • Англия. Премьер-лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Россия. Первая лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Украина. Премьер-Лига
  • Выберите команду
  • Ахмат
  • Балтика
  • Динамо
  • Зенит
  • Краснодар
  • Крылья Советов
  • Локомотив
  • Оренбург
  • Пари НН
  • Ростов
  • Рубин
  • Сочи
  • Спартак
  • Урал
  • Факел
  • ЦСКА