Команда
  • Вход
Бомбардир

Александрия - таблица

Город:Александрия
Дивизион:Премьер-Лига
Сайт:http://www.pfcalexandria.com.ua/
Стадион:Ника
Тренер:Юрий Гура
  • Украина. Премьер-лига. 2023/2024
  • Украина. Премьер-лига. 2022/2023
  • Украина. Премьер-лига. 2021/2022
  • Украина. Премьер-лига. 2020/2021
  • Лига Европы. 2019/2020
  • Украина. Премьер-лига. 2019/2020
  • Украина. Плей-офф. 2018/2019
  • Украина. Премьер-лига. 2018/2019
  • Украина. Плей-офф. 2017/2018
  • Лига Европы. Квалификация 2017/2018
  • Украина. Премьер-лига. 2017/2018
  • Украина. Плей-офф. 2016/2017
  • Лига Европы. Квалификация 2016/2017
  • Украина. Премьер-Лига. 2016/2017
  • Украина. Премьер-Лига. 2015/2016
  • Украина. Первая лига. 2014/2015
  • Украина. Первая лига. 2013/2014
  • Украина. Первая лига. 2012/2013
  • Украина. Премьер-Лига. 2011/2012
  • Украина. Первая лига. 2010/2011
  • Чемпионат Украины. Первая лига. 2009/2010
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Шахтер 27 20 5 2 58:20 65
2. Динамо 27 20 3 4 67:25 63
3. Кривбасс 27 16 6 5 46:26 54
4. Днепр-1 27 13 8 6 36:25 47
5. Рух 28 10 13 5 39:29 43
6. Полесье 27 12 7 8 33:27 43
7. ЛНЗ 27 8 8 11 25:32 32
8. Александрия 27 7 10 10 24:31 31
9. Заря 27 7 9 11 26:33 30
10. Ворскла 28 8 6 14 25:43 30
11. Колос 27 6 11 10 18:25 29
12. Черноморец 27 8 4 15 34:42 28
13. Оболонь 28 5 11 12 17:35 26
14. Верес 27 6 7 14 26:40 25
15. Металлист 1925 27 6 6 15 26:47 24
16. Минай 28 4 10 14 24:44 22
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Динамо 14 11 1 2 33:8 34
2. Шахтер 14 11 1 2 30:11 34
3. Кривбасс 13 8 3 2 22:13 27
4. Днепр-1 14 6 4 4 19:14 22
5. Полесье 14 6 4 4 17:16 22
6. Рух 13 4 8 1 17:12 20
7. Верес 14 5 4 5 21:21 19
8. Александрия 14 5 4 5 11:16 19
9. Черноморец 13 5 3 5 17:17 18
10. Металлист 1925 13 5 3 5 16:22 18
11. Заря 13 4 3 6 9:14 15
12. Колос 14 3 6 5 8:11 15
13. Оболонь 14 3 6 5 9:15 15
14. ЛНЗ 13 3 3 7 12:20 12
15. Ворскла 14 3 3 8 13:27 12
16. Минай 14 2 6 6 13:20 12
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Шахтер 13 9 4 0 28:9 31
2. Динамо 13 9 2 2 34:17 29
3. Кривбасс 14 8 3 3 24:13 27
4. Днепр-1 13 7 4 2 17:11 25
5. Рух 15 6 5 4 22:17 23
6. Полесье 13 6 3 4 16:11 21
7. ЛНЗ 14 5 5 4 13:12 20
8. Ворскла 14 5 3 6 12:16 18
9. Заря 14 3 6 5 17:19 15
10. Колос 13 3 5 5 10:14 14
11. Александрия 13 2 6 5 13:15 12
12. Оболонь 14 2 5 7 8:20 11
13. Черноморец 14 3 1 10 17:25 10
14. Минай 14 2 4 8 11:24 10
15. Верес 13 1 3 9 5:19 6
16. Металлист 1925 14 1 3 10 10:25 6

Моя команда

  • Выберите турнир
  • Россия. Премьер-лига
  • Англия. Премьер-лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Россия. Первая лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Украина. Премьер-Лига
  • Выберите команду
  • Ахмат
  • Балтика
  • Динамо
  • Зенит
  • Краснодар
  • Крылья Советов
  • Локомотив
  • Оренбург
  • Пари НН
  • Ростов
  • Рубин
  • Сочи
  • Спартак
  • Урал
  • Факел
  • ЦСКА